Kontakt | über uns | Hilfe   Land:   
 
 
 
 
 
 
           
HomeBabyDüfteHaushaltHaustiereKörperpflegeBestell- MagazinMultimediaWeihnachts- MarktSpielwarenKontaktlinsenMarktplatz
 
 
Unser Bestellmagazin - jetzt auch online zum Blättern !
 
 
Webmiles sammeln und viele Vorteile genießen
 
Ihre Bilder in einem Buch.  Riesen Auswahl - Nur bei SCHLECKER
 
Individuelle Shirts jetzt selbst gestalten!
 
Lotto - jetzt einfach online spielen
 
Gute Unterhaltung - CDs und DVDs - Riesen Auswahl
 
 
sms von smobil zu smobil - für 1 cent*
 
Bücher
 
Kontaklinsen und Brillen zu Tollen Preisen
 
 


Preisliste SCHLECKER Prepaid  
hier klicken   >>


Preisliste Urlaubstelefonkarten Prepaid 
hier klicken   >>


 hier sehen Sie die aktuellen Tarife für
 Gespräche ins Ausland und aus dem Ausland.

 Prepaid Telefonkarten gibt es jetzt in allen
 SCHLECKER-Märkten.
. 0800 Festnetz Lokal
COUNTRY Euro Min 12€ Euro Min 12€
Afghanistan 0,165 72 0,149 80
Afghanistan-Mobile 0,165 72 0,149 80
Afghanistan-Mobile-Etisa 0,165 72 0,149 80
Albania 0,069 173 0,052 230
Albania-Mobile 0,169 71 0,149 80
Albania-Tirana 0,039 307 0,022 545
Algeria 0,069 173 0,052 230
Algeria-Algiers 0,069 173 0,052 230
Algeria-Mobile-Orascom 0,119 100 0,102 117
Algeria-Mobile-Others 0,125 96 0,105 114
Algeria-Mobile-Wataniya 0,105 114 0,089 134
Andorra 0,025 480 0,009 1333
Andorra-Mobile 0,209 57 0,189 63
Angola 0,115 104 0,099 121
Angola-Mobile 0,165 72 0,149 80
Angola-Mobile-Unitel 0,165 72 0,149 80
Anguilla 0,112 107 0,095 126
Anguilla-Mobile 0,125 96 0,105 114
Antigua Barbuda 0,109 110 0,089 134
Antigua Barbuda Mobile 0,099 121 0,079 151
Argentina 0,019 631 0,009 1333
Argentina-Buenos Aires 0,009 1333 0,005 2400
Argentina-Cordoba 0,009 1333 0,005 2400
Argentina-La Plata 0,009 1333 0,005 2400
Argentina-Mar Del Plata 0,009 1333 0,005 2400
Argentina-Mendoza 0,009 1333 0,005 2400
Argentina-Mobile 0,049 244 0,032 375
Argentina-Rosario 0,009 1333 0,005 2400
Armenia 0,069 173 0,049 244
Armenia-Erevan 0,039 307 0,022 545
Armenia-Mobile 0,142 84 0,122 98
Armenia-Mobile Karabakh 0,145 82 0,129 93
Armenia-Nagorni 0,069 173 0,052 230
Aruba 0,089 134 0,072 166
Aruba Mobile 0,169 71 0,152 78
Ascension 0,342 35 0,325 36
Australia 0,012 1000 0,005 2400
Australia-Canberra 0,012 1000 0,005 2400
Australia-Christmas Island 0,012 1000 0,005 2400
Australia-Melbourne 0,012 1000 0,005 2400
Australia-Mobile 0,089 134 0,072 166
Australian Ex Territories 0,502 23 0,485 24
Australian Ex-Norfolk 0,492 24 0,475 25
Australia-Perth 0,012 1000 0,005 2400
Australia-Sydney 0,012 1000 0,005 2400
Austria 0,015 800 0,005 2400
Austria-Graz 0,015 800 0,005 2400
Austria-Innsbruck 0,015 800 0,005 2400
Austria-Linz 0,015 800 0,005 2400
Austria-Mobile-Hutchison 0,182 65 0,165 72
Austria-Mobile-Mobilkom 0,115 104 0,099 121
Austria-Mobile-One 0,142 84 0,125 96
Austria-Mobile-Others 0,179 67 0,159 75
Austria-Mobile-Tele2 0,159 75 0,139 86
Austria-Mobile-Telering 0,135 88 0,119 100
Austria-Mobile-Tmobile 0,115 104 0,099 121
Austria-Mobile-Yesss 0,155 77 0,139 86
Austria-Salzburg 0,015 800 0,005 2400
Austria-Vienna 0,015 800 0,005 2400
Azerbaijan 0,102 117 0,085 141
Azerbaijan Baku 0,069 173 0,052 230
Azerbaijan-Mobile 0,122 98 0,102 117
Bahamas 0,029 413 0,012 1000
Bahrain 0,045 266 0,029 413
Bahrain Mobile 0,065 184 0,049 244
Bangladesh 0,065 184 0,049 244
Bangladesh-Chittagong 0,052 230 0,035 342
Bangladesh-Dhaka 0,075 160 0,059 203
Bangladesh-Mobile 0,095 126 0,075 160
Bangladesh-Sylhet 0,052 230 0,035 342
Barbados 0,095 126 0,079 151
Barbados-Mobile 0,172 69 0,152 78
Belarus 0,189 63 0,172 69
Belarus-Minsk 0,169 71 0,152 78
Belarus-Mobile 0,175 68 0,159 75
Belgium 0,015 800 0,005 2400
Belgium-Antwerp 0,015 800 0,005 2400
Belgium-Brussels 0,015 800 0,005 2400
Belgium-Gent 0,015 800 0,005 2400
Belgium-Mobile-Base 0,209 57 0,192 62
Belgium-Mobile-Mobistar 0,199 60 0,179 67
Belgium-Mobile-Others 0,212 56 0,195 61
Belgium-Mobile-Proximus 0,172 69 0,155 77
Belize 0,235 51 0,219 54
Belize Mobile 0,199 60 0,179 67
Benin 0,082 146 0,065 184
Benin-Mobile 0,072 166 0,055 218
Bermuda 0,059 203 0,039 307
Bhutan 0,139 86 0,122 98
Bolivia 0,072 166 0,055 218
Bolivia-Cochabamba 0,045 266 0,029 413
Bolivia-La Paz 0,042 285 0,025 480
Bolivia-Mobile 0,085 141 0,069 173
Bolivia-Santa Cruz 0,045 266 0,025 480
Bosnia Herzegovina 0,125 96 0,109 110
Bosnia Herzegovina-Banja Luka 0,122 98 0,105 114
Bosnia Herzegovina-HPT 0,125 96 0,109 110
Bosnia Herzegovina-Mobile 0,179 67 0,159 75
Bosnia Herzegovina-Mobile-BH 0,179 67 0,159 75
Bosnia Herzegovina-Mobile-HPT 0,179 67 0,159 75
Bosnia Herzegovina-Mobile-SRPSKE 0,175 68 0,159 75
Bosnia Herzegovina-Sarajevo 0,125 96 0,109 110
Bosnia Herzegovina-SRPSKE 0,122 98 0,105 114
Botswana 0,079 151 0,062 193
Botswana-Mobile 0,145 82 0,129 93
Brazil 0,032 375 0,017 705
Brazil-Belem 0,025 480 0,012 1000
Brazil-Belo Horizonte 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Brasilia 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Campinas 0,029 413 0,015 800
Brazil-Curitiba 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Fortaleza 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Mobile 0,075 160 0,059 203
Brazil-Porto Alegre 0,029 413 0,015 800
Brazil-Recife 0,029 413 0,015 800
Brazil-Rio de Janeiro 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Salvador 0,022 545 0,012 1000
Brazil-Sao Paulo 0,019 631 0,009 1333
Brazil-Valadares 0,025 480 0,009 1333
Brunei Darussalam 0,032 375 0,017 705
Brunei Darussalam-Mobile 0,045 266 0,029 413
Brunei Mobile 0,035 342 0,019 631
Bulgaria 0,025 480 0,012 1000
Bulgaria-Mobile Mobikom 0,189 63 0,169 71
Bulgaria-Mobile Mobitel 0,202 59 0,185 64
Bulgaria-Mobile-Globul 0,212 56 0,195 61
Bulgaria-Mobile-Others 0,205 58 0,189 63
Bulgaria-Sofia 0,025 480 0,012 1000
Burkina Faso 0,139 86 0,122 98
Burkina Faso-Mobile 0,159 75 0,142 84
Burundi 0,089 134 0,069 173
Burundi-Mobile 0,075 160 0,059 203
Cambodia 0,092 130 0,075 160
Cambodia-Mobile 0,072 166 0,055 218
Cameroon 0,082 146 0,065 184
Cameroon-Douala 0,082 146 0,065 184
Cameroon-Mobile-MTN 0,135 88 0,119 100
Cameroon-Mobile-Orange 0,099 121 0,079 151
Canada 0,009 1333 0,005 2400
Canada-Northwest Territory 0,009 1333 0,005 2400
Cape Verde 0,182 65 0,165 72
Cape Verde-Mobile 0,199 60 0,179 67
Cayman Islands 0,072 166 0,055 218
Cayman Islands-Mobile 0,135 88 0,119 100
Central Africa 0,229 52 0,209 57
Central Africa-Mobile 0,139 86 0,119 100
Chad 0,119 100 0,102 117
Chad-Mobile 0,109 110 0,089 134
Chatham Islands 0,019 631 0,005 2400
Chile 0,025 480 0,012 1000
Chile-Easter Island 0,025 480 0,012 1000
Chile-Mobile 0,122 98 0,105 114
Chile-Santiago 0,022 545 0,009 1333
China 0,012 1000 0,005 2400
China-Beijing 0,012 1000 0,005 2400
China-Guangzhou 0,012 1000 0,005 2400
China-Mobile 0,012 1000 0,005 2400
China-Shanghai 0,012 1000 0,005 2400
China-Shenzhen 0,012 1000 0,005 2400
Christmas-Island/Cocos-Island 0,012 1000 0,005 2400
Colombia 0,049 244 0,032 375
Colombia-Armenia 0,042 285 0,025 480
Colombia-Barranquilla 0,025 480 0,012 1000
Colombia-Bogota 0,019 631 0,007 1714
Colombia-Cali 0,022 545 0,012 1000
Colombia-Medellin 0,029 413 0,015 800
Colombia-Mobile 0,075 160 0,059 203
Colombia-Palmira 0,042 285 0,025 480
Colombia-Pereira 0,049 244 0,032 375
Comoros 0,275 43 0,259 46
Comoros-Mobile 0,312 38 0,295 40
Congo 0,109 110 0,089 134
Congo Dem Rep 0,265 45 0,249 48
Congo Dem Rep-Mobile-Celtel 0,225 53 0,209 57
Congo Dem Rep-Mobile-Others 0,249 48 0,232 51
Congo Dem Rep-Mobile-SAIT 0,215 55 0,199 60
Congo Dem Rep-Mobile-Vodacom 0,215 55 0,199 60
Congo-Mobile 0,095 126 0,079 151
Cook Islands 0,399 30 0,385 31
Costa Rica 0,049 244 0,029 413
Costa Rica-Mobile 0,049 244 0,032 375
Cote D Ivoire 0,129 93 0,112 107
Cote D Ivoire-Abidjan 0,129 93 0,112 107
Cote D Ivoire-Mobile-Loteny 0,135 88 0,119 100
Cote D Ivoire-Mobile-Others 0,142 84 0,122 98
Croatia 0,029 413 0,015 800
Croatia - Zagrep 0,029 413 0,015 800
Croatia-Mobile-Others 0,162 74 0,145 82
Croatia-Mobile-VIP NET 0,162 74 0,145 82
Cuba 0,929 12 0,915 13
Cuba-Guantanamo Bay 0,409 29 0,392 30
Cuba-Mobile 0,872 13 0,855 14
Cyprus 0,019 631 0,009 1333
Cyprus-Mobile 0,039 307 0,022 545
Cyprus-Turkish Department 0,042 285 0,025 480
Cyprus-Turkish Department-Mobile 0,122 98 0,102 117
Czech Republic 0,022 545 0,012 1000
Czech Republic-Mobile 0,129 93 0,109 110
Czech Republic-Prague 0,022 545 0,012 1000
Denmark 0,012 1000 0,005 2400
Denmark-Copenhagen 0,012 1000 0,005 2400
Denmark-Mobile-Others 0,159 75 0,139 86
Denmark-Mobile-Sonofon 0,159 75 0,139 86
Denmark-Mobile-TDC 0,159 75 0,139 86
Denmark-Mobile-Tele2 0,159 75 0,139 86
Denmark-Mobile-Telia 0,159 75 0,139 86
Diego Garcia 0,569 21 0,552 21
Djibouti 0,319 37 0,302 39
Dominica 0,082 146 0,065 184
Dominica-Mobile 0,172 69 0,155 77
Dominican Republic 0,049 244 0,035 342
Dominican Republic-Mobile 0,109 110 0,092 130
East Timor 0,349 34 0,332 36
Ecuador 0,099 121 0,082 146
Ecuador-Cuenca 0,079 151 0,062 193
Ecuador-Guayaquil 0,092 130 0,072 166
Ecuador-Mobile-BellSouth 0,152 78 0,135 88
Ecuador-Mobile-Others 0,152 78 0,135 88
Ecuador-Mobile-Porta 0,149 80 0,129 93
Ecuador-Mobile-Telecsa 0,149 80 0,129 93
Ecuador-Quito 0,102 117 0,085 141
Egypt 0,132 90 0,115 104
Egypt-Alexandria 0,132 90 0,115 104
Egypt-Cairo 0,132 90 0,115 104
Egypt-Mobile-Mobinil 0,105 114 0,085 141
Egypt-Mobile-Others 0,109 110 0,092 130
El Salvador 0,089 134 0,072 166
El Salvador-Mobile 0,085 141 0,069 173
Equatorial Guinea 0,199 60 0,182 65
Eritrea 0,255 47 0,239 50
Estonia 0,019 631 0,011 1090
Estonia-Mobile 0,195 61 0,179 67
Estonia-Mobile EMT 0,195 61 0,179 67
Estonia-Mobile Tele2 0,195 61 0,179 67
Estonia-Tallinn 0,019 631 0,011 1090
Ethiopia 0,212 56 0,195 61
Ethiopia-Addis Ababa 0,212 56 0,195 61
Ethiopia-Mobile 0,219 54 0,199 60
Falkland Islands 0,432 27 0,419 28
Faroe Islands 0,119 100 0,102 117
Faroe Islands-Mobile 0,109 110 0,092 130
Fiji 0,209 57 0,192 62
Fiji-Mobile 0,192 62 0,175 68
Finland 0,029 413 0,012 1000
Finland-Helsinki 0,029 413 0,009 1333
Finland-Mobile-Elisa 0,165 72 0,149 80
Finland-Mobile-Others 0,102 117 0,085 141
Finland-Mobile-Sonera 0,102 117 0,082 146
France 0,012 1000 0,005 2400
France-Lyon Marseille Grenoble 0,012 1000 0,005 2400
France-Mobile-Bouygues 0,119 100 0,099 121
France-Mobile-Orange 0,105 114 0,089 134
France-Mobile-Others 0,109 110 0,092 130
France-Mobile-SFR 0,099 121 0,079 151
France-Paris 0,012 1000 0,005 2400
French Polynesia 0,185 64 0,169 71
Gabon 0,052 230 0,035 342
Gabon-Mobile 0,052 230 0,035 342
Gambia 0,199 60 0,182 65
Gambia-Mobile 0,185 64 0,169 71
Georgia 0,042 285 0,025 480
Georgia-Mobile 0,105 114 0,089 134
Georgia-Mobile Geocell 0,105 114 0,089 134
Georgia-Mobile Magtikom 0,105 114 0,089 134
Georgia-Tbilisi 0,032 375 0,015 800
Germany 0,009 1333 0,005 2400
Germany-Mobile-Eplus 0,109 110 0,089 134
Germany-Mobile-O2 0,089 134 0,075 160
Germany-Mobile-Tmobil 0,072 166 0,059 203
Germany-Mobile-Vodafone 0,089 134 0,075 160
Germany-Shared Cost 0,155 77 0,135 88
Ghana 0,062 193 0,045 266
Ghana-Accra 0,062 193 0,045 266
Ghana-Mobile Kasapa 0,135 88 0,119 100
Ghana-Mobile Mobitel 0,135 88 0,119 100
Ghana-Mobile One Touch 0,135 88 0,119 100
Ghana-Mobile Spacefone 0,135 88 0,119 100
Gibraltar 0,032 375 0,015 800
Gibraltar Spain 0,012 1000 0,005 2400
Gibraltar-Mobile 0,219 54 0,202 59
Greece 0,020 600 0,009 1333
Greece-Athens 0,020 600 0,009 1333
Greece-Mobile-Cosmote 0,139 86 0,119 100
Greece-Mobile-Others 0,139 86 0,122 98
Greece-Mobile-QTelecom 0,159 75 0,142 84
Greece-Mobile-TIM 0,139 86 0,119 100
Greece-Mobile-Vodafone 0,135 88 0,119 100
Greece-Thessaloniki 0,020 600 0,009 1333
Greenland 0,349 34 0,332 36
Greenland-Mobile 0,335 35 0,319 37
Grenada 0,105 114 0,089 134
Grenada-Mobile 0,165 72 0,149 80
Guadeloupe 0,029 413 0,012 1000
Guadeloupe-Mobile 0,232 51 0,212 56
Guam 0,015 800 0,007 1714
Guatemala 0,102 117 0,085 141
Guatemala-Mobile 0,099 121 0,079 151
Guiana French 0,049 244 0,032 375
Guiana French-Mobile 0,182 65 0,162 74
Guinea 0,152 78 0,135 88
Guinea-Bissau 0,409 29 0,392 30
Guinea-Bissau-Mobile 0,382 31 0,365 32
Guinea-Mobile 0,145 82 0,129 93
Guyana 0,239 50 0,222 54
Haiti 0,139 86 0,119 100
Haiti Haitel 0,209 57 0,192 62
Haiti-Mobile 0,195 61 0,175 68
Haiti-Mobile Comcel 0,195 61 0,175 68
Haiti-Mobile Haitel 0,185 64 0,165 72
Haiti-Mobile Rectel 0,229 52 0,212 56
Honduras 0,149 80 0,132 90
Honduras-Mobile 0,155 77 0,139 86
Hong Kong 0,015 800 0,007 1714
Hong Kong-Mobile 0,009 1333 0,005 2400
Hungary 0,019 631 0,009 1333
Hungary-Budapest 0,015 800 0,007 1714
Hungary-Mobile-Other 0,239 50 0,219 54
Hungary-Mobile-Pannon 0,132 90 0,115 104
Hungary-Mobile-Vodafone 0,132 90 0,115 104
Hungary-Mobile-Westel 0,119 100 0,105 114
Iceland 0,019 631 0,007 1714
Iceland-Mobile 0,179 67 0,159 75
India 0,042 285 0,025 480
India-Ahmedabad 0,042 285 0,025 480
India-Bangalore 0,042 285 0,025 480
India-Baroda 0,042 285 0,025 480
India-Bombay 0,042 285 0,025 480
India-Calcutta 0,042 285 0,025 480
India-Hyderabad 0,039 307 0,022 545
India-Madras 0,042 285 0,025 480
India-Mobile-BSNL 0,039 307 0,022 545
India-Mobile-Others 0,035 342 0,019 631
India-New Delhi 0,042 285 0,025 480
India-Pune 0,042 285 0,025 480
India-Punjab 0,042 285 0,025 480
Indonesia 0,079 151 0,059 203
Indonesia Surubaya 0,032 375 0,015 800
Indonesia-Jakarta 0,032 375 0,015 800
Indonesia-Mobile 0,099 121 0,079 151
Iran 0,065 184 0,049 244
Iran-Mobile 0,065 184 0,049 244
Iran-Tehran 0,065 184 0,049 244
Iraq 0,052 230 0,035 342
Iraq Mobile Asia Cell 0,089 134 0,072 166
Iraq Mobile Atheer 0,112 107 0,095 126
Iraq-Baghdad 0,025 480 0,012 1000
Iraq-Mobile-Iraqna 0,099 121 0,079 151
Iraq-Mobile-Korek 0,102 117 0,085 141
Iraq-Mobile-Others 0,115 104 0,099 121
Iraq-Mobile-Sana 0,102 117 0,085 141
Ireland 0,012 1000 0,005 2400
Ireland-Dublin 0,012 1000 0,005 2400
Ireland-Mobile-Meteror 0,162 74 0,145 82
Ireland-Mobile-O2 0,149 80 0,129 93
Ireland-Mobile-Others 0,159 75 0,142 84
Ireland-Mobile-Vodafone 0,142 84 0,125 96
Ireland-Shannon 0,012 1000 0,005 2400
Israel 0,019 631 0,009 1333
Israel-Mobile 0,089 134 0,069 173
Israel-Tel Aviv 0,019 631 0,009 1333
Italy 0,012 1000 0,005 2400
Italy-Milan 0,012 1000 0,005 2400
Italy-Mobile-H3G 0,139 86 0,119 100
Italy-Mobile-Others 0,172 69 0,155 77
Italy-Mobile-TIM 0,135 88 0,119 100
Italy-Mobile-Vodafone Omnitel 0,135 88 0,119 100
Italy-Mobile-Wind 0,145 82 0,129 93
Italy-Rome 0,012 1000 0,005 2400
Italy-Turin 0,012 1000 0,005 2400
Italy-Vatican City 0,012 1000 0,005 2400
Jamaica 0,072 166 0,052 230
Jamaica-Mobile 0,162 74 0,145 82
Jamaica-Mobile Centennial 0,155 77 0,139 86
Jamaica-Mobile CW 0,162 74 0,145 82
Jamaica-Mobile Digicell 0,162 74 0,145 82
Japan 0,022 545 0,009 1333
Japan-IP Phone 0,025 480 0,009 1333
Japan-Mobile 0,099 121 0,079 151
Japan-Nagoya 0,022 545 0,009 1333
Japan-Osaka 0,022 545 0,009 1333
Japan-Tokyo 0,022 545 0,009 1333
Jordan 0,029 413 0,015 800
Jordan-Amman 0,029 413 0,015 800
Jordan-Mobile 0,075 160 0,059 203
Kazakhstan 0,089 134 0,069 173
Kazakhstan-Almaty 0,029 413 0,017 705
Kazakhstan-Astana 0,035 342 0,022 545
Kazakhstan-Karaganda 0,029 413 0,017 705
Kazakhstan-Mobile 0,102 117 0,085 141
Kenya 0,095 126 0,079 151
Kenya-Mobile 0,139 86 0,122 98
Kenya-Mombasa 0,095 126 0,079 151
Kenya-Nairobi 0,039 307 0,025 480
Kiribati 0,485 24 0,469 25
Korea Dem People's Rep 0,299 40 0,282 42
Korea Republic of 0,015 800 0,005 2400
Korea Republic of-Mobile 0,045 266 0,029 413
Korea Republic of-Seoul 0,015 800 0,005 2400
Kosovo 0,065 184 0,049 244
Kuwait 0,049 244 0,032 375
Kuwait-Mobile 0,069 173 0,052 230
Kyrgyzstan 0,082 146 0,062 193
Kyrgyzstan-Bishkek 0,115 104 0,095 126
Kyrgyzstan-Mobile 0,072 166 0,055 218
Laos PDR 0,052 230 0,035 342
Latvia 0,039 307 0,022 545
Latvia-Mobile 0,099 121 0,079 151
Latvia-Mobile Baltija 0,099 121 0,079 151
Latvia-Mobile Bite 0,099 121 0,079 151
Latvia-Mobile LMT 0,099 121 0,079 151
Latvia-Mobile Tele2 0,079 151 0,062 193
Latvia-Riga 0,029 413 0,012 1000
Lebanon 0,085 141 0,069 173
Lebanon-Beirut 0,085 141 0,069 173
Lebanon-Mobile 0,159 75 0,142 84
Lesotho 0,175 68 0,159 75
Lesotho-Mobile 0,219 54 0,202 59
Liberia 0,229 52 0,212 56
Liberia-Mobile-Celcom 0,192 62 0,172 69
Liberia-Mobile-Comium 0,162 74 0,145 82
Liberia-Mobile-Libercell 0,119 100 0,099 121
Liberia-Mobile-Lonestar 0,209 57 0,189 63
Libya 0,199 60 0,182 65
Libya-Mobile 0,219 54 0,199 60
Liechtenstein 0,045 266 0,029 413
Liechtenstein-Corporate Number 0,355 33 0,339 35
Liechtenstein-Mobile 0,335 35 0,319 37
Liechtenstein-Mobile Mobilkom 0,335 35 0,319 37
Liechtenstein-Mobile Orange 0,335 35 0,319 37
Liechtenstein-Mobile Swisscom 0,335 35 0,319 37
Liechtenstein-Mobile Tele2 0,335 35 0,319 37
Liechtenstein-Special Service 0,355 33 0,339 35
Lithuania 0,045 266 0,029 413
Lithuania-Mobile 0,135 88 0,115 104
Luxembourg 0,019 631 0,007 1714
Luxembourg-Mobile 0,132 90 0,112 107
Luxembourg-Mobile Lux GSM 0,132 90 0,112 107
Luxembourg-Mobile Tango 0,132 90 0,112 107
Macao 0,042 285 0,022 545
Macao-Mobile 0,042 285 0,022 545
Macedonia 0,095 126 0,079 151
Macedonia-Mobile 0,232 51 0,212 56
Macedonia-Mobile Mobimak 0,232 51 0,212 56
Macedonia-Skopje 0,095 126 0,079 151
Madagascar 0,145 82 0,129 93
Madagascar-Mobile 0,205 58 0,185 64
Malawi 0,039 307 0,019 631
Malawi-Mobile 0,049 244 0,032 375
Malaysia 0,019 631 0,009 1333
Malaysia-Kuala Lumpur 0,019 631 0,009 1333
Malaysia-Mobile 0,035 342 0,022 545
Maldives 0,105 114 0,089 134
Maldives-Mobile 0,199 60 0,179 67
Mali 0,259 46 0,242 49
Mali-Bamako 0,149 80 0,129 93
Mali-Mobile-Ikatel 0,202 59 0,185 64
Mali-Mobile-Others 0,155 77 0,139 86
Malta 0,062 193 0,045 266
Malta-Mobile 0,229 52 0,209 57
Marshall Islands 0,245 48 0,229 52
Martinique 0,029 413 0,012 1000
Martinique-Mobile 0,232 51 0,215 55
Mauritania 0,195 61 0,179 67
Mauritania-Mobile 0,182 65 0,162 74
Mauritius 0,139 86 0,119 100
Mayotte 0,072 166 0,055 218
Mayotte-Mobile 0,389 30 0,372 32
Mexico 0,072 166 0,055 218
Mexico Mobile 0,129 93 0,112 107
Mexico-Equal-Access 0,029 413 0,012 1000
Mexico-Guadalajara 0,015 800 0,007 1714
Mexico-Mexico City 0,015 800 0,007 1714
Mexico-Monterrey 0,015 800 0,007 1714
Micronesia 0,175 68 0,159 75
Moldova 0,105 114 0,089 134
Moldova-Mobile 0,142 84 0,122 98
Moldova-Mobile-Moldcell 0,159 75 0,139 86
Moldova-Mobile-Voxtel 0,159 75 0,139 86
Moldova-Transnistra 0,109 110 0,092 130
Monaco 0,025 480 0,009 1333
Monaco-Mobile-EX 0,205 58 0,189 63
Monaco-Mobile-KFOR 0,199 60 0,185 64
Monaco-Mobile-Others 0,059 203 0,042 285
Mongolia 0,102 117 0,085 141
Mongolia Mobile 0,162 74 0,142 84
Montenegro 0,099 121 0,079 151
Montenegro-Mobile 0,219 54 0,202 59
Montserrat 0,115 104 0,099 121
Morocco 0,129 93 0,112 107
Morocco-Casablanca 0,129 93 0,112 107
Morocco-Mobile-Meditel 0,219 54 0,202 59
Morocco-Mobile-Others 0,219 54 0,202 59
Morocco-Rabat 0,129 93 0,112 107
Mozambique 0,082 146 0,065 184
Mozambique-Maputo 0,082 146 0,065 184
Mozambique-Mobile 0,149 80 0,132 90
Myanmar 0,235 51 0,219 54
Namibia 0,075 160 0,059 203
Namibia Mobile 0,179 67 0,162 74
Nauru 0,602 19 0,585 20
Nepal 0,159 75 0,139 86
Nepal-Kathmandu 0,159 75 0,139 86
Nepal-Mobile 0,145 82 0,125 96
Netherlands 0,012 1000 0,005 2400
Netherlands Antilles 0,102 117 0,085 141
Netherlands Antilles Mobile 0,099 121 0,079 151
Netherlands-Mobile-KPN 0,159 75 0,139 86
Netherlands-Mobile-Orange 0,165 72 0,145 82
Netherlands-Mobile-Others 0,162 74 0,145 82
Netherlands-Mobile-Tele2 0,122 98 0,105 114
Netherlands-Mobile-Telfort 0,112 107 0,095 126
Netherlands-Mobile-Tmobile 0,142 84 0,125 96
Netherlands-Mobile-Vodafone 0,159 75 0,139 86
New Caledonia 0,225 53 0,205 58
New Zealand 0,019 631 0,009 1333
New Zealand-Auckland 0,019 631 0,009 1333
New Zealand-Mobile 0,149 80 0,129 93
New Zealand-Wellington 0,019 631 0,009 1333
Nicaragua 0,125 96 0,109 110
Nicaragua-Mobile 0,185 64 0,169 71
Niger 0,099 121 0,079 151
Nigeria 0,072 166 0,055 218
Nigeria-Lagos 0,072 166 0,055 218
Nigeria-Lagos-Mobile 0,072 166 0,055 218
Nigeria-Mobile-ECONET 0,105 114 0,089 134
Nigeria-Mobile-Globacom 0,105 114 0,089 134
Nigeria-Mobile-MTN 0,102 117 0,082 146
Nigeria-Mobile-Nitel 0,109 110 0,089 134
Nigeria-Mobile-Others 0,105 114 0,089 134
Niger-Mobile 0,085 141 0,069 173
Niue Islands 0,389 30 0,372 32
Northern Mariana 0,025 480 0,005 2400
Norway 0,015 800 0,005 2400
Norway-Mobile-Netcom 0,162 74 0,142 84
Norway-Mobile-Other 0,162 74 0,142 84
Norway-Mobile-Tele2 0,159 75 0,142 84
Norway-Mobile-Telenor 0,122 98 0,105 114
Norway-Oslo 0,015 800 0,005 2400
Oman 0,159 75 0,139 86
Oman-Mobile 0,145 82 0,125 96
Pakistan 0,089 134 0,072 166
Pakistan-Islamabad 0,089 134 0,072 166
Pakistan-Karachi 0,089 134 0,072 166
Pakistan-Lahore 0,089 134 0,072 166
Pakistan-Mobile-Mobilink 0,089 134 0,072 166
Pakistan-Mobile-Others 0,089 134 0,072 166
Palau 0,215 55 0,199 60
Palestine 0,172 69 0,155 77
Palestine-Jerusalem 0,172 69 0,155 77
Palestine-Mobile 0,159 75 0,139 86
Panama 0,025 480 0,012 1000
Panama-Mobile 0,085 141 0,069 173
Panama-Panama City 0,019 631 0,007 1714
Papua New Guinea 0,539 22 0,525 22
Paraguay 0,069 173 0,052 230
Paraguay-Asuncion 0,042 285 0,025 480
Paraguay-Mobile 0,092 130 0,072 166
Peru 0,035 342 0,023 521
Peru-Lima 0,024 500 0,012 1000
Peru-Mobile 0,149 80 0,132 90
Peru-Mobile-Lima 0,024 500 0,012 1000
Peru-Rural 0,035 342 0,023 521
Philippines 0,129 93 0,112 107
Philippines-Cebu 0,129 93 0,112 107
Philippines-Manila 0,125 96 0,109 110
Philippines-Mobile-Globe 0,122 98 0,105 114
Philippines-Mobile-Others 0,122 98 0,105 114
Philippines-Mobile-Smart 0,122 98 0,105 114
Poland 0,017 705 0,005 2400
Poland-Gdansk 0,017 705 0,005 2400
Poland-Katowice 0,017 705 0,005 2400
Poland-Krakow 0,017 705 0,005 2400
Poland-Mobile-Centertel 0,059 203 0,042 285
Poland-Mobile-Era 0,059 203 0,042 285
Poland-Mobile-Idea 0,059 203 0,042 285
Poland-Mobile-Others 0,059 203 0,042 285
Poland-Mobile-Plus 0,059 203 0,042 285
Poland-Warsaw 0,012 1000 0,005 2400
Portugal 0,015 800 0,007 1714
Portugal-Azores 0,015 800 0,007 1714
Portugal-Lisbon 0,012 1000 0,005 2400
Portugal-Madeira 0,015 800 0,007 1714
Portugal-Mobile-Optimus 0,145 82 0,129 93
Portugal-Mobile-Others 0,152 78 0,135 88
Portugal-Mobile-TMN 0,145 82 0,129 93
Portugal-Mobile-Vodafone 0,145 82 0,129 93
Portugal-Porto 0,012 1000 0,005 2400
Puerto Rico 0,012 1000 0,005 2400
